Перечень мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.
Перечень мероприятий по подготовке объектов 2020-2021
Перечень мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.
1 Этап |
|||
Наименование объекта | Расстояние, м. | Диаметры трубопроводов, мм (Т1, Т2, Т3, Т4, В1,К1) | |
Трассы | |||
Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС от ТК7/3 до ТК7/6 по ул. 60 лет СССР. | 318 | Т1/Т2 150/150 мм.-222,3 м.; Т3/Т4. 100/80 мм.-200,9 м.; Т3/Т4. 100/70; мм.-117,0 м. | |
Капитальный ремонт сети ТС и ХВС от ТК12/2 до ж.д.№2 по пер. Северный | 40 | Т1,2 50/50, В1 — 40 | |
Цех водоотведения | |||
Приобретение насосного оборудования КНС-1, по ул. Ленина | 2 | замена насосов | |
Приобретение насосного оборудования КНС-3, по ул. Рыбников | 2 | замена насосов | |
Капитальный ремонт приемного колодца КК № 103 ГКНС по ул. Полярная | 1 | замена ж/б колец колодца | |
Котельные | |||
Приобретение емкости на котельной № 1 | 1 | V ёмкости — 75 м3 | |
Приобретение насосного оборудования на котельной № 5 | 2 | NB40-200/206 |
Перечень мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского
МУ ПОК и ТС
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.
2 Этап |
№ пп | Наименование объекта | Расстояние, кол-во, м, шт. | Диаметры трубопроводов, мм
(Т1, Т2, Т3, Т4, В1,К1) |
Трассы | |||
1 | Капитальный ремонт сетей ТС от ТК 3 до ТК10 (от ж.д. 55а до детсада № 3 по ул. Ленина) | 335 | Т1/2-100/100, Т1/Т2-80/80, Т3/Т4-50/40, Т3/Т4-40/32, В1-40,32. |
2 | Капитальный ремонт сети ХВС от т.А до котельной № 13 | 262 | В1-100, Т1,2 32/32 (ввод); Т1,2 20/20 |
Цех водоснабжения | |||
3 | Капитальный ремонт коллектора на ВНС-1 с монтажом двух насосов и узла учета | насосы — 2 шт. | |
Цех водоотведения | |||
4 | Приобретение насосного оборудования для КНС п.Бондарный в комплекте с частотными преобразователями и щитами управления | 2 | насосы СМ |
5 | Приобретение 2-х решеток грабельного отделения городских КОС | 2 | гидравлические решетки Pomiltek |
6 | Приобретение шпунтовых свай для капитального ремонта канализационного коллектора КНС-1. | 1 | |
Котельные | |||
7 | Приобретение насосного оборудования в котельной № 7 | 3 | циркуляционные КМ-180/160 — 3 шт. |
8 | Капитальный ремонт котла ТВГ 2,5 № 1 на котельной №3 | 1 | замена топочных экранов |
9 | Приобретение насосного оборудования на котельной № 14 | 2 | циркуляционные ГВС (КМ) — 2 шт. |
10 | Проектирование и приобретение оборудования для реализации мероприятие «Техническое перевооружение котельной № 9 с заменой дымовых труб» | 3 | Устройство трех дымовых труб для котлов СРА-900 |
План-график подготовки к ОЗП I этап (Скачать .doc)
План-график подготовки к ОЗП II этап (Скачать .doc)
План-график регламентных работ к ОЗП 2018-2019 (Скачать .xls)