Информация о доступной мощности котельных Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
№ котельной | Местонахождение, адрес | Доступная мощность, Qmax, Гкал/час |
котельная № 1 | ул. Пионерская,10а | 0 |
котельная № 2 | ул. Пионерская,21а | 7,30 |
котельная № 3 | ул. Выучейского,25 | 0 |
котельная № 4 | ул. 60лет Октября,10а | 0 |
котельная № 5 | Первомайская,13а | 1,21 |
котельная № 6 | ул. Юбилейная, 22 (АТП) | 0,66 |
котельная № 7 | ул. Студенческая | 0 |
котельная № 8 | ул. Победы, 8 | 0,57 |
котельная № 9 | ул. Ленина, 4а | 0 |
котельная № 10 | ул. Первомайская,34 | 1,26 |
котельная № 11 | ул. Хатанзейского,1 | 0,6 |
котельная № 12 | п.Новый | 1,40 |
котельная № 13 | п.Лесозавод | 0,12 |
котельная № 14 | ул. Рабочая,18а | 1,80 |
котельная № 15 | ул. Ленина, 35б | 0,54 |
котельная № 16 | ул. Первомайская, 31А | 1,775 |
котельная № 17 | ул. Авиаторов, 22А | 1,03 |
котельная № 18 | ул. Заводская, детсад | 0,42 |
Информация о доступной мощности очистных сооружений Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
Наименование очистных сооружений | Местонахождение, адрес | Доступная мощность, м3/сутки |
Городские | ул. Хатанзейского, 1 | 0 |
Бондарные | п. Бондарка | 0 |
Качгортинские | ул. 60 лет Октября | 900 |
Информация о доступной мощности водозабора Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
Водозабор | Местонахождение, адрес | Доступная мощность, м3/сутки |
Озерный | 0 |